Pricing and availability
This page details our pricing and availability, plus information on Short Breaks and how to pay. If you are ready to book or have an enquiry, please select the button below:
Please note that our website does not currently support direct booking and payment. However, we are very responsive and will get back to you promptly with payment instructions.
Staffin Prices for 2026
Dates
Period
Price
3rd Jan – 27th February
Winter
£390
28th Feb – 27th March
£410
28th March – 10th April
Easter
£560
11th April – 1st May
£480
2nd May – 8th May
May Bank Holiday WeeK
£560
9th May – 22nd May
£490
23rd May – 29th May
May Half Term
£560
30th May – 26th June
£500
27th June – 28th Aug
Summer Peak
£730
29th Aug – 23rd Oct
£480
24th Oct – 30th Oct
Autumn Half Term
£560
31st Oct – 18th Dec
Winter
£410
19th Dec – 1st Jan 2027
Christmas / New Year
£595
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2026Weekly Rate £480 1 | September 2, 2026Weekly Rate £480 2 | September 3, 2026Weekly Rate £480 3 | September 4, 2026Weekly Rate £480 4 | September 5, 2026Weekly Rate £480 5 | September 6, 2026Weekly Rate £480 6 | |
September 7, 2026Weekly Rate £480 7 | September 8, 2026Weekly Rate £480 8 | September 9, 2026Weekly Rate £480 9 | September 10, 2026Weekly Rate £480 10 | September 11, 2026Weekly Rate £480 11 | September 12, 2026Weekly Rate £480 12 | September 13, 2026Weekly Rate £480 13 |
September 14, 2026Weekly Rate £480 14 | September 15, 2026Weekly Rate £480 15 | September 16, 2026Weekly Rate £480 16 | September 17, 2026Weekly Rate £480 17 | September 18, 2026Weekly Rate £480 18 | September 19, 2026Weekly Rate £480 19 | September 20, 2026Weekly Rate £480 20 |
September 21, 2026Weekly Rate £480 21 | September 22, 2026Weekly Rate £480 22 | September 23, 2026Weekly Rate £480 23 | September 24, 2026Weekly Rate £480 24 | September 25, 2026Weekly Rate £480 25 | September 26, 2026Weekly Rate £480 26 | September 27, 2026Weekly Rate £480 27 |
September 28, 2026Weekly Rate £480 28 | September 29, 2026Weekly Rate £480 29 | September 30, 2026Weekly Rate £480 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026Weekly Rate £480 1 | October 2, 2026Weekly Rate £480 2 | October 3, 2026Weekly Rate £480 3 | October 4, 2026Weekly Rate £480 4 | |||
October 5, 2026Weekly Rate £480 5 | October 6, 2026Weekly Rate £480 6 | October 7, 2026Weekly Rate £480 7 | October 8, 2026Weekly Rate £480 8 | October 9, 2026Weekly Rate £480 9 | October 10, 2026Weekly Rate £480 10 | October 11, 2026Weekly Rate £480 11 |
October 12, 2026Weekly Rate £480 12 | October 13, 2026Weekly Rate £480 13 | October 14, 2026Weekly Rate £480 14 | October 15, 2026Weekly Rate £480 15 | October 16, 2026Weekly Rate £480 16 | October 17, 2026Weekly Rate £480 17 | October 18, 2026Weekly Rate £480 18 |
October 19, 2026Weekly Rate £480 19 | October 20, 2026Weekly Rate £480 20 | October 21, 2026Weekly Rate £480 21 | October 22, 2026Weekly Rate £480 22 | October 23, 2026Weekly Rate £480 23 | October 24, 2026Weekly Rate £560 24 | October 25, 2026Weekly Rate £560 25 |
October 26, 2026Weekly Rate £560 26 | October 27, 2026Weekly Rate £560 27 | October 28, 2026Weekly Rate £560 28 | October 29, 2026Weekly Rate £560 29 | October 30, 2026Weekly Rate £560 30 | October 31, 2026Weekly Rate £410 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026Weekly Rate £410 1 | ||||||
November 2, 2026Weekly Rate £410 2 | November 3, 2026Weekly Rate £410 3 | November 4, 2026Weekly Rate £410 4 | November 5, 2026Weekly Rate £410 5 | November 6, 2026Weekly Rate £410 6 | November 7, 2026Weekly Rate £410 7 | November 8, 2026Weekly Rate £410 8 |
November 9, 2026Weekly Rate £410 9 | November 10, 2026Weekly Rate £410 10 | November 11, 2026Weekly Rate £410 11 | November 12, 2026Weekly Rate £410 12 | November 13, 2026Weekly Rate £410 13 | November 14, 2026Weekly Rate £410 14 | November 15, 2026Weekly Rate £410 15 |
November 16, 2026Weekly Rate £410 16 | November 17, 2026Weekly Rate £410 17 | November 18, 2026Weekly Rate £410 18 | November 19, 2026Weekly Rate £410 19 | November 20, 2026Weekly Rate £410 20 | November 21, 2026Weekly Rate £410 21 | November 22, 2026Weekly Rate £410 22 |
November 23, 2026Weekly Rate £410 23 | November 24, 2026Weekly Rate £410 24 | November 25, 2026Weekly Rate £410 25 | November 26, 2026Weekly Rate £410 26 | November 27, 2026Weekly Rate £410 27 | November 28, 2026Weekly Rate £410 28 | November 29, 2026Weekly Rate £410 29 |
November 30, 2026Weekly Rate £410 30 |
A 4-night short break is charged at 80% of the weekly tariff and should ideally fall within the Saturday to Saturday booking schedule. Short breaks of 3 nights may be considered, especially if at short notice and there are no bookings. We regret that a short break of fewer than 3 nights cannot be accommodated.
Booking Procedure
- If the booking period you requested is available, we will send you a Booking Form by email, with payment amount and payment details. This should be filled in and returned (by email) with required information such as: contact details, number in party, and any special requirements.
- A non-refundable deposit of £100 is required to be paid within 3 days of you receiving the booking form. If this is not done then the booking may be cancelled. The payment should be made by BACS transfer to our bank account, details of which are shown on the booking form.
- The remaining balance is due 4 weeks prior to arrival. Please refer to our Terms & Conditions for full details, including cancellation policy.